loader image
logo

 

Kod D
inç
Bağlantı Tipi Akış Hızı m³ Filtrasyon Yüzeyi cm² D
mm
D1
mm
H
inç
H1
mm
K
mm
T
inç
ST042126-5A 2” Y-Y-Y 25 1470 59 205 755 481 311 3/4.
ST042126-5B W-Y-W 25 1470 61 205 755 481 311 3/4.
ST042126-5C W-W-Y 25 1470 61 205 755 481 311 3/4.
ST042126-6A 21/2” Y-Y-Y 30 1470 74 205 750 481 337 3/4.
ST042126-6B W-Y-W 30 1470 76 205 750 481 337 3/4.
ST042126-6C W-W-Y 30 1470 76 205 750 481 337 3/4.
ST042126-7A 3” Y-Y-Y 35 1470 87 205 765 481 340 3/4.
ST042126-7B W-Y-W 35 1470 89 205 765 481 340 3/4.
ST042126-7C W-W-Y 35 1470 89 205 765 481 340 3/4.

 

Teknik Özellikler Gövde Malzemesi Nylon 6
Maksimum Çalışma Basıncı 8 bar (116 Psi)
Minimum Çalışma Sıcaklığı 0 C
Maksimum Çalışma Sıcaklığı 60 C – 140 F
Filtrasyon 130 Micron
İç Set Disc

 

Kategoriler:
Şirket Logosu
SULAMA SİSTEMLERİ
SATEX GLOBAL

SULAMA SİSTEMLERİ

Sulama Sistemleri ürünlerimizi buradan inceleyebilirsiniz.